リッタースポーツ
1912年より創業。ドイツ・シュツットガルトのサッカースタジアムの近くにリッター社の創業者であるアルフレッド・リッター氏のお店がありました。スタジアムに訪れる観客がよくチョコレートを買っていくため、『どんなスポーツジャケットのポケットでも割れずに入るチョコレート、普通の縦長のチョコレートと同じ重さのチョコレートを作りましょう。』と提案したのは妻のクララ。そしてサッカーを観戦しながらでも簡単に食べられる四角いチョコレート、リッタースポーツが誕生。これが1932年の時のことです。チョコレートの形を変えようなんて何だか斬新ですよね。シンプルで今でもこの形に古さを感じさせません。
ドイツで最も親しまれているチョコレートで、Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut.『リッタースポーツ。正方形で実用的。』(?)宣伝を知らないドイツ人はいないでしょう。(もっと良い訳をご存知の方、是非お知らせください。笑)
リッタースポーツの特徴
お手軽だけど、美味しくて種類もたくさんそして機能的!パッケージが鮮やか。
リッタースポーツのパッケージはKnick-Pack(クニック・パック)と言って、両手でパキッと中のチョコレートを折るとパッケージ開くようになっている構造。一般的な板チョコのように、紙を破らないように開けてそして銀紙も丁寧に開けて、という過程が一切そぎ落とされています。そしてうれしいのが、一度に食べられなくてもパッケージの口をまた閉めることが出来ること。新鮮さが保ってくれます。ちゃんとしまるのでポケットに入れても鞄に入れても、チョコのかけらが出て汚れる心配がありません。250g版でもクニック・パックは付いてるし、さらに手軽に取り剥がせるシールまで付いている。
現在100g正方形シリーズでは全21種類、新しく発売された250gの大判正方形では4種類、そして季節ごとに発売される種類、アソートミニ、そしてダイエット用のチョコレートが発売されています。
リッタースポーツの種類 プレーン
まずはプレーンなチョコレートから。
| Alpenmilch アルペンミルク | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g 250g | ||
| 特徴 | 100%アルプスの牛乳使用 30% ガーナ産カカオ |
||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★☆ | ||
| 質 | ★★☆ | ||
| 味 | ★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★ | ||
| 再度購入? | ★★★ | ||
評価がすごく分かれた。すごく美味しいミルクチョコレート。夫はミルクくさいと言う。アルペンミルクのせいだろう。それにしても美味しくないチョコレートも似たり寄ったりの値段で売っているのを見ると、コストパフォーマンスがすごくいいような気がする。プレーンなチョコレートだけで食べ比べ。(↓)
| NEU! Dunkle Vollmilch 40% Kakao 新!ダークミルクチョコレート カカオ40% |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 40% カカオ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★ | ||
| 質 | ★★☆ | ||
| 味 | ★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★ | ||
| 再度購入? | ★★☆ | ||
今年(2007年)のリッター社の一押し。主にマダガスカル産のカカオを使用したミルクチョコレート。アルペンミルクより甘さ控えめで美味しい。夫は4つの中でこれが一番美味しいと言っていた。アルペンミルクといいこちらもコストパフォーマンスがいい。
| Halbbitter 50% Kakao 半ビターチョコレート カカオ50% |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | ダークチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 50% カカオ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★ | ||
| 質 | ★★ | ||
| 味 | ★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★☆ | ||
| 再度購入? | ★☆ | ||
主にパプアニューギニア産のカカオを使用したビターチョコレート。半ビターと言うだけあってあまりビターでもない。そんなに甘くもないのだけど、ビターにしては甘いような気がします。甘さを控えてカカオの味をもう少し前に出した方が私の好みかな。
| Edel Bitter 71% Kakao 高貴ビターチョコレート カカオ71% |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | ダークチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 71% カカオ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★☆☆☆ | ||
| 質 | ★★ | ||
| 味 | ★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★ | ||
| コストパフォーマンス | ★★☆ | ||
| 再度購入? | ★☆ | ||
Edel Bitter 71% Kakao 主にエクアドル産のカカオを使用したビターチョコレート。50%のよりは勿論苦さもますけれど、それでもダークにしては結構甘いような気がする。酸味は少ない。ダークチョコレート特有(?)の食べたあと舌に苦さが残る。
| Vollmilch 全乳ミルク |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | |||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★ | ||
| 質 | ★★★ | ||
| 味 | ★★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★ | ||
| 再度購入? | ★★ | ||
リッタースポーツの種類 ナッツ
リッタースポーツのナッツはゴロゴロとたくさん入っていて食べ応えあります。ドイツでNuss(ヌス/ナッツ)と言えばハーゼルナッツのことです。
| 新!Voll Erdnuss 丸ごとピーナッツ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 31% ピーナッツ 30% カカオ使用 |
||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★★ | ||
| 質 | ★★★★ | ||
| 味 | ★★★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★★★★★ | ||
新発売と知り購入。炒ったピーナッツがたっぷり入って美味しい。アメリカには良く見かけるピーナッツ入りのチョコレート、なぜドイツには無いの?と思い作ったそうです。そう言われると確かにドイツには無いような。食べすぎ注意。何故かパッケージの口が閉まらなかった。
| Voll-Nuss 丸ごとナッツ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g 250g | ||
| 特徴 | 23% ハーゼルナッツ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★★★ | ||
| 味 | ★★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★★★ | ||
このハーゼルナッツがゴロゴロと丸ごと入っているミルクチョコレート。パーケージの写真と中身が違う!ということたまにあると思うのですが、リッタースポーツはどれも見たとおり。
| Weisse Voll-Nuss 丸ごとナッツ ホワイトチョコレート |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | ホワイトチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 23% ハーゼルナッツ 3% ライスクリスピー |
||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★★☆ | ||
| 味 | ★★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★★★★☆ | ||
丸ごとナッツの姉妹版。かなり甘いので疲れているときにコーヒーと合わせて食べると疲れも癒えます。私がドイツに来て一番のお気に入りになったチョコレート。当時の彼(現在の夫)は、私がこのチョコをまとめて10個買って持っていたのを見て、少し引いたそうです。後日談ですが、かなりショックだったそうです。心当たりのある方、引かれないようにお気をつけを。こちらもハーゼルナッツたっぷりです。
| Dunkel Voll-Nuss 丸ごとナッツ ダークチョコレート |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | ダークチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 23% ハーゼルナッツ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★☆ | ||
| 味 | ★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★☆ | ||
こちらも丸ごとナッツの姉妹版。甘さ控えめの半ビターチョコレートこちらも食べ応えあり。リッタースポーツのビターチョコレートが好きな人には合う。
| Trauben Nuss チョコレート レーズン&ナッツ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | レーズン ハーゼルナッツ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★★ | ||
| 味 | ★★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★☆ | ||
カリフォルニア産レーズンと、ローストしたヘーゼルナッツがミルクチョコレートの中に詰まっています。30年前から作られているロングセラー。レーズンとナッツ何てつまらない!と思ったけどなかなか。
| Rum Trauben Nuss ラムレーズン&ナッツ |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | ラムレーズン ハーゼルナッツ | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★☆ | ||
| 質 | ★★★ | ||
| 味 | ★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★ | ||
| 再度購入? | ★★★ | ||
ジャマイカ産のラム酒で漬けたレーズンと、ローストしたヘーゼルナッツがミルクチョコレートの中に詰まっています。ラム酒が思ったより効いてる。上の『レーズン&ナッツ』よりこちらを買うかな。
| Ganze Mandel 丸ごとアーモンド | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | |||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | |||
| 質 | |||
| 味 | |||
| プレゼンテーション | |||
| コストパフォーマンス | |||
| 再度購入? | |||
カリフォルニア産のローストアーモンドが丸ごとたっぷり入ったミルクチョコレート。
リッタースポーツの種類 プラリネ
| Nugat ヌガー | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g 250g | ||
| 特徴 | 42% ヌガー | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★ | ||
| 質 | ★★ | ||
| 味 | ★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★ | ||
| 再度購入? | ★☆ | ||
こちらが250g版。お店でも目立ちます。主にヘーゼルナッツからできたクリームたっぷりの定番ヌガーチョコレート。なめらかな食感が大人気。250g版が出るのですから、きっと売れているのでしょう。うーん、私はあの日本でも買えるようになった『ヌテラ』を食べているせいなのか、ハーゼルナッツの味薄すぎ!の感がぬぐえません。
| Cappuccino カプチーノ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g | ||
| 特徴 | |||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | |||
| 質 | |||
| 味 | |||
| プレゼンテーション | |||
| コストパフォーマンス | |||
| 再度購入? | |||
ミルクチョコレートの間にコーヒークリームがはさまっています。私はチョコレートは良くコーヒーといただくのでコーヒー味はまず買わない。ひとかけら貰ったことがありますが、私は甘いコーヒーが駄目なので、、、コメント無しです。コーヒーフレイバー好きな人はお試しあれ。
| Feinherb á la Mausse Chocolat ムース オ ショコラ風ビターチョコレート |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g | ||
| 特徴 | 40% チョコレートクリーム | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★☆ | ||
| 味 | ★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★ | ||
| 再度購入? | ★☆ | ||
半ビターチョコレートの間にムース オ ショコラ(風?)のチョコレートクリームがはさまっています。Feinherbは『ほろ苦い』と言う意味。
| Joghurt ヨーグルト | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g 250g | ||
| 特徴 | 40% チョコレートクリーム | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★★☆ | ||
| 味 | ★★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★★★ | ||
さわやかな味わいのヨーグルトクリーム入りミルクチョコレート。冷やしてから食べるとなお美味しい。
| Marzipan マジパン | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g 250g | ||
| 特徴 | |||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★ | ||
| 質 | ★ | ||
| 味 | ★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★ | ||
| コストパフォーマンス | ★ | ||
| 再度購入? | ★ | ||
カリフォルニア産アーモンドから作ったマジパンの入った甘さ控えめのビターチョコレート。二人ともマジパンが苦手だけど(美味しいものもあるけど)、『ミニ』に混ざっていたので試す。確かに甘さ控えめだけど、マジパンの味がしない。冷やして食べた方が美味しい。
| Cocos ココナッツ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g | ||
| 特徴 | ココナッツ入りミルククリーム | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | |||
| 質 | |||
| 味 | |||
| プレゼンテーション | |||
| コストパフォーマンス | |||
| 再度購入? | |||
ココナッツ入りミルククリームがミルクチョコレートにはさまっています。冷やして食べても美味しい。
| Pfefferminz ペパーミント | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ミルクチョコレート | ||
| 容量 | ガナッシュ入り板チョコ 100g | ||
| 特徴 | ココナッツ入りミルククリーム | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | |||
| 質 | |||
| 味 | |||
| プレゼンテーション | |||
| コストパフォーマンス | |||
| 再度購入? | |||
ビターチョコレートとさわやかなペパーミントオイルのコンビ。爽快な味わいでミントが好きな人にはお試しを。
リッタースポーツの種類 その他
| Knusperkeks サクサクビスケット | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | バタービスケット入り | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★☆ | ||
| 質 | ★★★ | ||
| 味 | ★★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★★ | ||
| 再度購入? | ★★★ | ||
バタービスケットがそのまま一枚入っているミルクチョコレート。ビスケットは本当にサクサクで美味しい。チョコレートビスケットのチョコレートとビスケットの比率をひっくり返した感じ。
| Knusperflakes サクサクコーンフレーク |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 100g | ||
| 特徴 | コーンフレーク入り | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★☆ | ||
| 質 | ★★★☆ | ||
| 味 | ★★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★★☆ | ||
サクサクのコーンフレークが入ったミルクチョコレート。これにもう一味加えた方が、面白いかも。蜂蜜とか。
リッタースポーツの種類 アソートミニ
いろいろとお試しできるアソートは、初めての人にぴったり。大勢の人が集まったりするときも好きなものを選んでもらえるし、大きくないので一度に色々試せるのもうれしい。
| Fruehlingsorte アソート 春 |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 各16,67gg | ||
| 特徴 | シャンパーニュ・卵リキュール・バチダ デ ココのトリュフ入り | ||
| 評価 (5点満点★★★★★) シャンパーニュ | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★☆ | ||
| 質 | ★★★ | ||
| 味 | ★★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★☆ | ||
| 再度購入? | ★★★☆ | ||
| 評価 (5点満点★ 卵リキュール | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★ | ||
| 質 | ★★★ | ||
| 味 | ★★★ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★★ | ||
| 再度購入? | ★★★★ | ||
| 評価 (5点満点★ バチダ デ ココ | |||
|---|---|---|---|
| イノベーション | ★★★★ | ||
| 質 | ★★★☆ | ||
| 味 | ★★★☆ | ||
| プレゼンテーション | ★★★☆ | ||
| コストパフォーマンス | ★★★★ | ||
| 再度購入? | ★★★☆ | ||
シャャンパーニュ・卵リキュール・バチダ デ ココ(ココナッツのお酒)もどれも美味しい。アソートで買うのはこれだけです。やっぱり全部好きじゃないとね。そしてこの中でかなり100gバージョンを買っているのはは卵リキュール!
| Der knackig-bunte Mix サクサク色々ミックス |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全乳ミルクチョコレート | ||
| 容量 | 板チョコ 各16,67g | ||
| 特徴 | 全乳ミルク、サクサクコーンフレーク、ヌガー ヨーグルト 、マジパン、サクサクビスケット、ハーゼルナッツ |
||
色々試したいときには、うれしい。内容は同じでも、二枚はいっている種類とか違っていた。夏は全部冷やして食べないと、ミニは特に解けやすいみたい。
リッター美術館
リッタースポーツ美術館は、もちろん建物も正方形!一度足を運びたい。
-
<買える場所>
- ドイツのデパート(品揃えがいいけれど、少し割高)
- スーパーマーケット
- MUSEUM RITTER
Sammlung Marli Hoppe-Ritter - Alfred-Ritter-Straße 27
- 71111 Waldenbuch
- Germany
- <通常>
- 火から日曜日 11:00--18:00
- 月曜日休館
- <開館時間は変更するので各自で確かめてください>
| 住所と開館時間 | |
|---|---|
|
|
|